サイズ表

【計測方法】
- 背丈(Back): 首の付け根からしっぽの付け根まで
- 胴回り(Chest): 前脚の付け根の一番太い部分
- 首回り(Neck): 首輪を着ける位置
| サイズ | Back (cm) | Chest (cm) | Neck (cm) | Breed |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 29 | 20 | チワワ |
| S | 22 | 34 | 24 | ヨークシャーテリア |
| M | 26 | 39 | 28 | トイプードル |
| L | 30 | 44 | 31 | シュナウザー |
| XL | 35 | 49 | 34 | シバイヌ |
| XXL | 40 | 54 | 38 | コーギー |
| 3XL | 45 | 59 | 41 | Mドゥードル |
| 4XL | 50 | 67 | 45 | ゴールデンレトリバー |
| 5XL | 55 | 75 | 50 | ジャーマンシェパード |
※犬種サイズはあくまで目安です。体型・毛量・個体差により、最適なサイズは異なります。
※サイズに迷われた場合は、胴回り(Chest)を基準に1サイズ上をおすすめします。


